| # | Домен | DR | Доменів-донорів | Беклінків |
|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | 100 | 24 325 449 | 22 524 305 520 |
| 2 | instagram.com | 99 | 18 087 117 | 13 041 620 861 |
| 3 | google.com | 98 | 15 373 343 | 7 334 696 857 |
| 4 | twitter.com | 97 | 12 230 497 | 12 212 307 260 |
| 5 | youtube.com | 97 | 11 257 920 | 9 239 530 470 |
| 6 | linkedin.com | 96 | 10 571 929 | 6 977 558 758 |
| 7 | gravatar.com | 92 | 5 567 943 | 4 566 946 065 |
| 8 | wordpress.org | 92 | 4 920 310 | 1 394 248 076 |
| 9 | pinterest.com | 91 | 4 654 002 | 3 366 887 062 |
| 10 | wixstatic.com | 90 | 3 847 886 | 7 428 653 806 |
| 11 | apple.com | 90 | 3 824 321 | 1 304 329 246 |
| 12 | wikipedia.org | 90 | 3 565 171 | 782 896 755 |
| 13 | goo.gl | 90 | 3 458 555 | 965 732 132 |
| 14 | whatsapp.com | 89 | 3 278 964 | 2 532 351 947 |
| 15 | youtu.be | 89 | 3 075 406 | 343 772 991 |
| 16 | wa.me | 89 | 2 981 330 | 1 575 292 907 |
| 17 | tiktok.com | 88 | 2 679 494 | 1 839 307 113 |
| 18 | x.com | 88 | 2 651 498 | 2 104 170 139 |
| 19 | microsoft.com | 87 | 2 244 362 | 280 428 553 |
| 20 | europa.eu | 86 | 1 980 731 | 207 277 554 |
| 21 | googleusercontent.com | 86 | 1 862 972 | 11 069 898 870 |
| 22 | t.me | 86 | 1 824 377 | 1 871 262 352 |
| 23 | shopify.com | 86 | 1 772 253 | 1 645 706 796 |
| 24 | amazon.com | 85 | 1 708 734 | 783 932 756 |
| 25 | wordpress.com | 85 | 1 514 717 | 823 138 329 |
| 26 | vimeo.com | 84 | 1 475 545 | 214 111 972 |
| 27 | mozilla.org | 84 | 1 464 687 | 97 433 470 |
| 28 | miit.gov.cn | 84 | 1 435 420 | 382 307 796 |
| 29 | blogspot.com | 84 | 1 406 493 | 2 135 899 712 |
| 30 | godaddy.com | 84 | 1 387 233 | 22 526 613 |
| 31 | bit.ly | 84 | 1 365 936 | 638 108 999 |
| 32 | yandex.ru | 84 | 1 351 649 | 1 932 611 238 |
| 33 | cloudflare.com | 84 | 1 333 631 | 65 289 954 |
| 34 | amazonaws.com | 83 | 1 244 444 | 2 185 142 952 |
| 35 | github.com | 83 | 1 233 241 | 826 422 352 |
| 36 | spotify.com | 83 | 1 157 855 | 463 408 904 |
| 37 | reddit.com | 83 | 1 124 808 | 615 043 830 |
| 38 | tumblr.com | 83 | 1 122 707 | 545 634 747 |
| 39 | forms.gle | 83 | 1 074 627 | 90 472 971 |
| 40 | vk.com | 82 | 1 025 112 | 1 155 772 454 |
| 41 | adobe.com | 82 | 1 024 762 | 87 316 314 |
| 42 | qq.com | 82 | 1 009 156 | 277 688 902 |
| 43 | nih.gov | 82 | 1 001 304 | 383 522 803 |
| 44 | gov.cn | 82 | 989 761 | 142 391 826 |
| 45 | cloudfront.net | 82 | 972 222 | 3 287 940 559 |
| 46 | cookiedatabase.org | 82 | 949 559 | 465 140 327 |
| 47 | wp.com | 82 | 905 149 | 4 349 205 949 |
| 48 | unsplash.com | 81 | 860 415 | 95 119 451 |
| 49 | wix.com | 81 | 821 952 | 63 992 487 |
| 50 | fbcdn.net | 81 | 805 827 | 140 047 456 |
| 51 | medium.com | 81 | 768 320 | 162 621 178 |
| 52 | paypal.com | 81 | 764 740 | 134 315 618 |
| 53 | nytimes.com | 80 | 749 800 | 66 471 675 |
| 54 | ytimg.com | 80 | 740 239 | 392 111 763 |
| 55 | squarespace-cdn.com | 80 | 728 725 | 392 955 060 |
| 56 | forbes.com | 80 | 728 045 | 24 009 453 |
| 57 | office.com | 80 | 705 932 | 148 958 809 |
| 58 | yahoo.com | 80 | 703 304 | 232 597 899 |
| 59 | flickr.com | 80 | 691 740 | 462 807 070 |
| 60 | google.de | 80 | 679 085 | 108 879 333 |
| 61 | baidu.com | 80 | 671 312 | 183 339 308 |
| 62 | line.me | 80 | 666 894 | 467 037 883 |
| 63 | archive.org | 79 | 625 304 | 259 605 552 |
| 64 | opera.com | 79 | 623 875 | 20 469 569 |
| 65 | wikimedia.org | 79 | 619 870 | 999 470 046 |
| 66 | soundcloud.com | 79 | 617 108 | 128 700 215 |
| 67 | t.co | 79 | 606 432 | 195 965 625 |
| 68 | zoom.us | 79 | 574 818 | 46 152 845 |
| 69 | theguardian.com | 79 | 569 990 | 35 908 211 |
| 70 | aboutads.info | 79 | 563 678 | 10 160 624 |
| 71 | amzn.to | 79 | 561 973 | 335 423 928 |
| 72 | weebly.com | 79 | 549 731 | 67 333 672 |
| 73 | calendly.com | 79 | 545 371 | 54 994 159 |
| 74 | wixsite.com | 79 | 542 426 | 43 500 925 |
| 75 | sciencedirect.com | 79 | 541 889 | 30 509 853 |
| 76 | yelp.com | 78 | 517 991 | 94 563 962 |
| 77 | cdc.gov | 78 | 517 719 | 20 854 746 |
| 78 | g.page | 78 | 511 182 | 111 839 117 |
| 79 | doi.org | 78 | 497 603 | 764 336 816 |
| 80 | github.io | 78 | 496 501 | 423 517 017 |
| 81 | telegram.me | 78 | 485 615 | 502 483 133 |
| 82 | website-files.com | 78 | 480 256 | 1 865 737 311 |
| 83 | cnn.com | 78 | 477 753 | 30 541 523 |
| 84 | live.com | 78 | 463 159 | 104 173 756 |
| 85 | gstatic.com | 78 | 462 307 | 123 005 951 |
| 86 | youronlinechoices.com | 77 | 452 715 | 5 409 953 |
| 87 | who.int | 77 | 451 571 | 13 707 641 |
| 88 | linktr.ee | 77 | 448 843 | 166 301 923 |
| 89 | creativecommons.org | 77 | 444 901 | 534 089 017 |
| 90 | bbc.com | 77 | 444 580 | 27 157 817 |
| 91 | trustpilot.com | 77 | 444 110 | 212 090 998 |
| 92 | harvard.edu | 77 | 443 895 | 30 082 753 |
| 93 | squarespace.com | 77 | 443 587 | 26 357 173 |
| 94 | dropbox.com | 77 | 435 040 | 35 179 664 |
| 95 | wsimg.com | 77 | 434 410 | 10 389 448 |
| 96 | researchgate.net | 77 | 432 178 | 21 284 696 |
| 97 | imdb.com | 77 | 432 160 | 220 469 151 |
| 98 | w.org | 77 | 426 525 | 178 229 892 |
| 99 | tinyurl.com | 77 | 422 225 | 66 228 567 |
| 100 | jimdo.com | 77 | 418 171 | 33 588 280 |
Знайдіть посилання на будь-який сайт: сторінку-джерело, анкор, DR донора, dofollow чи nofollow і дату, коли п…
Унікальні домени, що посилаються на сайт, з кількістю посилань, часткою dofollow, DR донора та датами першої …
Миттєво дізнайтеся Domain Rating сайту від 0 до 100, кількість беклінків і доменів-донорів та частку dofollow.
Перевірте Domain Rating, беклінки й донорів для списку доменів за один раз — для відбору донорів, аутрічу й а…
Розподіл анкорних текстів у посиланнях на сайт: кількість, частка й відсоток dofollow для кожного анкора.
Які сторінки сайту отримують найбільше беклінків і dofollow-посилань — і які теми найкраще збирають посилання.
Порівняйте до 20 сайтів поруч: Domain Rating, беклінки, домени-донори й dofollow — щоб побачити, хто сильніши…
Знайдіть сайти, що посилаються одразу на кількох ваших конкурентів, — найімовірніші донори і для вас.
Найавторитетніші домени вебу за кількістю донорів, PageRank і центральністю в графі посилань.
Знайдіть посилання з потрібним анкорним текстом по всьому індексу — хто на кого посилається за ключовою фразо…