| # | Domínio | DR | Domínios de referência | Backlinks |
|---|---|---|---|---|
| 301 | sourceforge.net | 72 | 166 336 | 19 344 316 |
| 302 | generatepress.com | 71 | 165 982 | 64 387 884 |
| 303 | square.site | 71 | 165 229 | 16 505 333 |
| 304 | nps.gov | 71 | 164 959 | 6 750 144 |
| 305 | ssl-images-amazon.com | 71 | 164 195 | 139 933 028 |
| 306 | deloitte.com | 71 | 163 839 | 4 699 606 |
| 307 | kickstarter.com | 71 | 161 882 | 8 746 600 |
| 308 | google.es | 71 | 161 851 | 33 756 573 |
| 309 | zalo.me | 71 | 160 539 | 183 604 874 |
| 310 | skype.com | 71 | 159 976 | 30 862 027 |
| 311 | istockphoto.com | 71 | 159 609 | 64 366 245 |
| 312 | fb.me | 71 | 159 286 | 15 388 295 |
| 313 | aliyuncs.com | 71 | 158 834 | 165 562 140 |
| 314 | medicalnewstoday.com | 71 | 157 239 | 2 758 743 |
| 315 | marriott.com | 71 | 156 320 | 7 022 806 |
| 316 | shortpixel.ai | 71 | 156 117 | 416 416 535 |
| 317 | discord.com | 71 | 155 956 | 41 781 536 |
| 318 | themeisle.com | 71 | 155 906 | 39 824 735 |
| 319 | state.gov | 71 | 155 121 | 6 346 744 |
| 320 | worldbank.org | 71 | 155 027 | 117 296 719 |
| 321 | scribd.com | 71 | 154 487 | 18 912 019 |
| 322 | biomedcentral.com | 71 | 154 134 | 13 580 739 |
| 323 | shutterstock.com | 71 | 153 998 | 11 763 009 |
| 324 | qpic.cn | 71 | 153 896 | 19 656 330 |
| 325 | apache.org | 71 | 153 525 | 38 624 044 |
| 326 | pewresearch.org | 71 | 151 440 | 2 780 997 |
| 327 | gofundme.com | 71 | 150 937 | 4 968 203 |
| 328 | mhlw.go.jp | 71 | 150 684 | 10 109 089 |
| 329 | hhs.gov | 71 | 150 474 | 24 408 730 |
| 330 | heylink.me | 71 | 149 361 | 95 167 428 |
| 331 | gov.ru | 71 | 149 206 | 116 159 468 |
| 332 | barnesandnoble.com | 71 | 149 183 | 14 749 728 |
| 333 | foxnews.com | 71 | 149 092 | 23 560 199 |
| 334 | bls.gov | 71 | 149 013 | 5 210 093 |
| 335 | wpastra.com | 71 | 148 619 | 29 235 076 |
| 336 | huawei.com | 71 | 147 750 | 76 858 884 |
| 337 | change.org | 71 | 147 738 | 4 530 479 |
| 338 | sakura.ne.jp | 71 | 146 398 | 48 710 982 |
| 339 | hcaptcha.com | 71 | 146 163 | 45 652 344 |
| 340 | max.ru | 71 | 146 159 | 161 505 921 |
| 341 | wikihow.com | 71 | 144 783 | 3 103 022 |
| 342 | noaa.gov | 71 | 144 668 | 27 518 341 |
| 343 | eu.com | 71 | 143 634 | 25 783 633 |
| 344 | salesforce.com | 71 | 143 532 | 16 964 608 |
| 345 | livechat.com | 71 | 143 380 | 41 581 945 |
| 346 | constantcontact.com | 71 | 142 832 | 35 054 864 |
| 347 | bmj.com | 71 | 142 621 | 7 449 221 |
| 348 | newsweek.com | 71 | 142 343 | 5 069 523 |
| 349 | yale.edu | 71 | 142 062 | 5 187 823 |
| 350 | strato.de | 71 | 141 905 | 1 690 042 |
| 351 | nginx.org | 71 | 141 344 | 1 512 752 |
| 352 | telegra.ph | 71 | 140 439 | 110 592 321 |
| 353 | sciencedaily.com | 70 | 140 329 | 4 897 026 |
| 354 | dailymotion.com | 70 | 139 755 | 22 897 696 |
| 355 | plos.org | 70 | 139 479 | 9 422 033 |
| 356 | business.site | 70 | 139 260 | 25 414 039 |
| 357 | newyorker.com | 70 | 139 240 | 4 621 719 |
| 358 | walmart.com | 70 | 138 825 | 10 346 410 |
| 359 | columbia.edu | 70 | 138 694 | 6 340 900 |
| 360 | oracle.com | 70 | 138 669 | 65 403 451 |
| 361 | jimdofree.com | 70 | 138 528 | 6 578 771 |
| 362 | a8.net | 70 | 138 450 | 250 154 494 |
| 363 | gesetze-im-internet.de | 70 | 138 233 | 9 668 755 |
| 364 | youronlinechoices.eu | 70 | 138 152 | 1 134 301 |
| 365 | one.com | 70 | 137 945 | 1 218 311 |
| 366 | fb.com | 70 | 137 466 | 25 627 416 |
| 367 | globenewswire.com | 70 | 136 899 | 80 017 319 |
| 368 | chatgpt.com | 70 | 135 598 | 12 649 317 |
| 369 | steampowered.com | 70 | 134 555 | 37 588 475 |
| 370 | stackoverflow.com | 70 | 134 460 | 14 502 396 |
| 371 | service.gov.uk | 70 | 134 256 | 6 274 153 |
| 372 | deviantart.com | 70 | 134 192 | 19 303 685 |
| 373 | nginx.com | 70 | 134 037 | 1 556 629 |
| 374 | jamanetwork.com | 70 | 133 796 | 3 234 990 |
| 375 | vice.com | 70 | 133 670 | 3 179 490 |
| 376 | termsfeed.com | 70 | 133 640 | 11 705 468 |
| 377 | note.com | 70 | 133 157 | 38 676 832 |
| 378 | myportfolio.com | 70 | 132 974 | 36 251 615 |
| 379 | airbnb.com | 70 | 132 585 | 6 213 554 |
| 380 | energy.gov | 70 | 132 548 | 7 221 652 |
| 381 | ed.gov | 70 | 132 109 | 7 837 688 |
| 382 | fb.watch | 70 | 132 064 | 2 429 303 |
| 383 | scientificamerican.com | 70 | 131 978 | 2 820 853 |
| 384 | arcgis.com | 70 | 131 622 | 18 045 066 |
| 385 | gartner.com | 70 | 131 490 | 3 807 475 |
| 386 | oecd.org | 70 | 131 070 | 4 655 258 |
| 387 | abc.net.au | 70 | 130 650 | 4 393 703 |
| 388 | inc.com | 70 | 130 208 | 3 162 317 |
| 389 | umich.edu | 70 | 129 918 | 7 896 692 |
| 390 | postimg.cc | 70 | 129 620 | 45 402 309 |
| 391 | economist.com | 70 | 129 039 | 4 545 448 |
| 392 | buzzfeed.com | 70 | 128 675 | 3 536 574 |
| 393 | huffpost.com | 70 | 128 512 | 2 705 837 |
| 394 | webflow.com | 70 | 128 440 | 11 038 175 |
| 395 | ny.gov | 70 | 128 213 | 7 997 839 |
| 396 | fontawesome.com | 70 | 127 685 | 1 819 584 |
| 397 | fastcompany.com | 70 | 127 620 | 3 228 313 |
| 398 | fandom.com | 70 | 126 928 | 12 353 608 |
| 399 | loc.gov | 70 | 126 782 | 18 605 265 |
| 400 | entrepreneur.com | 70 | 126 122 | 3 100 268 |
Encontre links para qualquer site: página de origem, âncora, DR do doador, dofollow ou nofollow e data de det…
Domínios únicos que ligam a um site, com número de links, quota dofollow, DR do doador e datas da primeira e …
Veja de imediato o Domain Rating de 0 a 100 de um site, os seus backlinks, domínios de referência e a quota d…
Verifique o Domain Rating, backlinks e domínios de referência de uma lista de domínios de uma só vez — para s…
Distribuição de textos âncora dos links para um site: quantidade, quota e percentagem dofollow de cada âncora.
Que páginas de um site recebem mais backlinks e links dofollow — e que temas atraem melhor os links.
Compare até 20 sites lado a lado: Domain Rating, backlinks, domínios de referência e dofollow — veja quem é m…
Encontre sites que ligam a vários concorrentes ao mesmo tempo — as fontes de links mais prováveis também para…
Os domínios com mais autoridade da web por domínios de referência, PageRank e centralidade no grafo de links.
Encontre links com um determinado texto âncora em todo o índice — quem liga a quem com uma frase-chave.