| # | Domínio | DR | Domínios de referência | Backlinks |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | buzzfeednews.com | 62 | 34 878 | 562 137 |
| 1902 | emory.edu | 62 | 34 847 | 1 526 259 |
| 1903 | pinterest.es | 62 | 34 846 | 33 352 923 |
| 1904 | workers.dev | 62 | 34 840 | 6 511 358 |
| 1905 | google.com.my | 62 | 34 832 | 4 061 205 |
| 1906 | sibforms.com | 62 | 34 825 | 13 910 139 |
| 1907 | ihk.de | 62 | 34 824 | 1 559 096 |
| 1908 | cbssports.com | 62 | 34 809 | 16 733 583 |
| 1909 | jdoqocy.com | 62 | 34 787 | 17 018 416 |
| 1910 | google.co.nz | 62 | 34 778 | 4 211 973 |
| 1911 | nrdc.org | 62 | 34 768 | 730 520 |
| 1912 | plurk.com | 62 | 34 768 | 6 011 823 |
| 1913 | fidelity.com | 62 | 34 739 | 701 207 |
| 1914 | getbootstrap.com | 62 | 34 739 | 2 002 852 |
| 1915 | thingiverse.com | 62 | 34 730 | 1 598 619 |
| 1916 | indiewire.com | 62 | 34 714 | 1 485 717 |
| 1917 | medrxiv.org | 62 | 34 690 | 656 944 |
| 1918 | loom.com | 62 | 34 663 | 698 595 |
| 1919 | sante.fr | 62 | 34 663 | 3 435 812 |
| 1920 | case.edu | 62 | 34 656 | 1 059 012 |
| 1921 | replit.com | 62 | 34 625 | 1 116 628 |
| 1922 | kqzyfj.com | 62 | 34 608 | 22 047 623 |
| 1923 | wired.co.uk | 62 | 34 591 | 321 931 |
| 1924 | softbank.jp | 62 | 34 584 | 3 225 510 |
| 1925 | plala.or.jp | 62 | 34 578 | 2 825 220 |
| 1926 | tkqlhce.com | 62 | 34 575 | 12 558 562 |
| 1927 | capterra.com | 62 | 34 566 | 7 401 319 |
| 1928 | adyen.com | 62 | 34 499 | 7 225 490 |
| 1929 | smashingmagazine.com | 62 | 34 493 | 1 399 694 |
| 1930 | channelnewsasia.com | 62 | 34 464 | 817 098 |
| 1931 | similarweb.com | 62 | 34 453 | 1 787 871 |
| 1932 | runsignup.com | 62 | 34 444 | 3 180 695 |
| 1933 | europapress.es | 62 | 34 434 | 3 827 582 |
| 1934 | channel4.com | 62 | 34 429 | 673 188 |
| 1935 | dc.gov | 62 | 34 418 | 1 133 388 |
| 1936 | csis.org | 62 | 34 410 | 894 341 |
| 1937 | unodc.org | 62 | 34 403 | 1 438 855 |
| 1938 | wral.com | 62 | 34 376 | 1 695 158 |
| 1939 | weezevent.com | 62 | 34 368 | 1 338 129 |
| 1940 | insee.fr | 62 | 34 361 | 4 912 387 |
| 1941 | ebc.com.br | 62 | 34 355 | 7 133 175 |
| 1942 | devpost.com | 62 | 34 347 | 1 111 097 |
| 1943 | binance.info | 62 | 34 335 | 9 233 289 |
| 1944 | uky.edu | 62 | 34 304 | 1 183 171 |
| 1945 | al.com | 62 | 34 303 | 893 783 |
| 1946 | cocolog-nifty.com | 62 | 34 237 | 13 444 529 |
| 1947 | dpbolvw.net | 62 | 34 226 | 23 297 240 |
| 1948 | as.com | 62 | 34 219 | 6 686 103 |
| 1949 | bitly.com | 62 | 34 182 | 3 222 669 |
| 1950 | transportation.gov | 62 | 34 151 | 5 145 531 |
| 1951 | independent.ie | 62 | 34 118 | 799 949 |
| 1952 | hbo.com | 62 | 34 111 | 604 779 |
| 1953 | alibaba-inc.com | 62 | 34 103 | 1 377 403 |
| 1954 | marca.com | 62 | 34 039 | 2 086 315 |
| 1955 | news18.com | 62 | 34 039 | 1 421 146 |
| 1956 | unsw.edu.au | 62 | 34 004 | 833 718 |
| 1957 | rte.ie | 62 | 33 971 | 1 142 068 |
| 1958 | legacy.com | 62 | 33 966 | 11 074 363 |
| 1959 | rki.de | 62 | 33 944 | 734 720 |
| 1960 | nzz.ch | 62 | 33 940 | 1 739 607 |
| 1961 | caranddriver.com | 62 | 33 925 | 511 605 |
| 1962 | zippia.com | 62 | 33 923 | 309 560 |
| 1963 | hessen.de | 62 | 33 921 | 3 198 434 |
| 1964 | coocan.jp | 62 | 33 912 | 3 599 300 |
| 1965 | postgresql.org | 62 | 33 898 | 2 461 258 |
| 1966 | google.cl | 62 | 33 884 | 5 546 631 |
| 1967 | nme.com | 62 | 33 859 | 1 354 197 |
| 1968 | tunein.com | 62 | 33 840 | 8 914 142 |
| 1969 | byu.edu | 62 | 33 826 | 3 050 390 |
| 1970 | cityu.edu.hk | 62 | 33 813 | 1 135 658 |
| 1971 | iu.edu | 62 | 33 809 | 7 367 171 |
| 1972 | nos.nl | 62 | 33 716 | 1 834 321 |
| 1973 | kbb.com | 62 | 33 687 | 9 584 938 |
| 1974 | dartmouth.edu | 62 | 33 680 | 1 141 324 |
| 1975 | fasthosts.co.uk | 62 | 33 674 | 317 670 |
| 1976 | uconn.edu | 62 | 33 671 | 938 865 |
| 1977 | aka.ms | 62 | 33 662 | 34 696 223 |
| 1978 | allegro.pl | 62 | 33 591 | 8 513 631 |
| 1979 | nato.int | 62 | 33 587 | 2 575 366 |
| 1980 | washingtonexaminer.com | 62 | 33 579 | 2 680 980 |
| 1981 | europepmc.org | 62 | 33 570 | 5 752 726 |
| 1982 | springeropen.com | 62 | 33 566 | 675 038 |
| 1983 | filmfreeway.com | 62 | 33 549 | 1 901 115 |
| 1984 | mcdonalds.com | 62 | 33 548 | 1 106 140 |
| 1985 | theage.com.au | 62 | 33 548 | 1 370 350 |
| 1986 | detik.com | 62 | 33 544 | 5 113 727 |
| 1987 | infogram.com | 62 | 33 525 | 2 736 265 |
| 1988 | swissinfo.ch | 62 | 33 525 | 1 897 948 |
| 1989 | yougov.com | 62 | 33 524 | 2 823 355 |
| 1990 | baltimoresun.com | 62 | 33 524 | 1 095 362 |
| 1991 | ic3.gov | 62 | 33 516 | 652 249 |
| 1992 | dmm.com | 62 | 33 515 | 37 039 664 |
| 1993 | zara.com | 62 | 33 514 | 1 086 126 |
| 1994 | lifewire.com | 62 | 33 497 | 453 412 |
| 1995 | miro.com | 62 | 33 455 | 571 761 |
| 1996 | seriouseats.com | 62 | 33 379 | 1 206 354 |
| 1997 | codecademy.com | 62 | 33 364 | 472 892 |
| 1998 | wto.org | 62 | 33 361 | 2 149 911 |
| 1999 | dns.com | 62 | 33 360 | 173 292 |
| 2000 | lenta.ru | 62 | 33 357 | 3 687 521 |
Encontre links para qualquer site: página de origem, âncora, DR do doador, dofollow ou nofollow e data de det…
Domínios únicos que ligam a um site, com número de links, quota dofollow, DR do doador e datas da primeira e …
Veja de imediato o Domain Rating de 0 a 100 de um site, os seus backlinks, domínios de referência e a quota d…
Verifique o Domain Rating, backlinks e domínios de referência de uma lista de domínios de uma só vez — para s…
Distribuição de textos âncora dos links para um site: quantidade, quota e percentagem dofollow de cada âncora.
Que páginas de um site recebem mais backlinks e links dofollow — e que temas atraem melhor os links.
Compare até 20 sites lado a lado: Domain Rating, backlinks, domínios de referência e dofollow — veja quem é m…
Encontre sites que ligam a vários concorrentes ao mesmo tempo — as fontes de links mais prováveis também para…
Os domínios com mais autoridade da web por domínios de referência, PageRank e centralidade no grafo de links.
Encontre links com um determinado texto âncora em todo o índice — quem liga a quem com uma frase-chave.