| Dominio | DR | Dominios ref. | Backlinks | Dominios dofollow |
|---|---|---|---|---|
| facebook.com | 100 | 24 325 449 | 22 524 305 520 | 22 967 209 |
| instagram.com | 99 | 18 087 117 | 13 041 620 861 | 17 159 046 |
| google.com | 98 | 15 373 343 | 7 334 696 857 | 14 403 980 |
| twitter.com | 97 | 12 230 497 | 12 212 307 260 | 10 976 395 |
| youtube.com | 97 | 11 257 920 | 9 239 530 470 | 10 724 179 |
| linkedin.com | 96 | 10 571 929 | 6 977 558 758 | 9 570 451 |
| gravatar.com | 92 | 5 567 943 | 4 566 946 065 | 5 535 698 |
| wordpress.org | 92 | 4 920 310 | 1 394 248 076 | 3 278 850 |
| pinterest.com | 91 | 4 654 002 | 3 366 887 062 | 3 833 674 |
| wixstatic.com | 90 | 3 847 886 | 7 428 653 806 | 3 845 434 |
| apple.com | 90 | 3 824 321 | 1 304 329 246 | 3 570 812 |
| wikipedia.org | 90 | 3 565 171 | 782 896 755 | 3 341 651 |
| goo.gl | 90 | 3 458 555 | 965 732 132 | 3 264 975 |
in_degree — number of linking domains; pr_val — PageRank in the link graph; harmonic_val — harmonic centrality; out_degree — how many domains the site links to.
Encuentra enlaces a cualquier sitio: página de origen, ancla, DR del donante, dofollow o nofollow y fecha de …
Dominios únicos que enlazan a un sitio, con número de enlaces, cuota dofollow, DR del donante y fechas de pri…
Consulta al instante el Domain Rating de 0 a 100 de un sitio, sus backlinks, dominios de referencia y la cuot…
Comprueba el Domain Rating, backlinks y dominios de referencia de una lista de dominios a la vez: para selecc…
Distribución de textos ancla de los enlaces a un sitio: cantidad, cuota y porcentaje dofollow de cada ancla.
Qué páginas de un sitio reciben más backlinks y enlaces dofollow, y qué temas atraen mejor los enlaces.
Compara hasta 20 sitios lado a lado: Domain Rating, backlinks, dominios de referencia y dofollow, para ver qu…
Encuentra sitios que enlazan a varios de tus competidores a la vez: las fuentes de enlaces más probables tamb…
Encuentra enlaces con un texto ancla concreto en todo el índice: quién enlaza a quién con una frase clave.